| |||
订货号: | 0560 4053 | ||
零售价: | ¥880.00 | ||
| |||
量 程: | 0~10m/s | ||
分辨率: | 0.01m/s | ||
精 度: | ±(0.1m/s+5%测量值) (0~2m/s); ±(0.3m/s+5%测量值) (其余量程) | ||
单 位: | m/s | ||
| |||
量 程: | -20~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
单 位: | ℃ | ||
操作温度: | 0~+50℃ | ||
电池寿命: | 20小时(正常使用,关闭背光灯) | ||
尺寸(包括保护套): | 490 × 37 × 36mm | ||
| |||
电池和多功能固定夹 |
品牌 | 德图 | 型号 | testo405-V1 |
类型 | 数字式风速仪 |